AF-NA320

කෙටි විස්තරය:

කම්පන උපාංගයේ බලය අතරමැදි අඩු කරන්නා නොමැතිව කම්පන ෂීව් මත කම්පන යන්ත්රය වෙත සෘජුවම සම්ප්රේෂණය වේ.කම්පන අනුපාත සාමාන්‍යයෙන් 2:1 සහ 1:1 වේ.බර 320kg-2000kg වන අතර වේගය 0.3m/s~4.00m/s වේ.මෝටරයේ බලය අඩු කිරීමේ පෙට්ටිය හරහා නොගොස් ට්‍රැක්ෂන් ෂීව් වෙත කෙලින්ම සම්ප්‍රේෂණය වේ නම්, එය ගියර් රහිත ට්‍රැක්ෂන් යන්ත්‍රයක් ලෙස හැඳින්වේ, එය සාමාන්‍යයෙන් අධිවේගී සෝපාන සහ 2.5m/s ට වැඩි අධි-වේග සෝපාන සඳහා භාවිතා වේ.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

ආකෘතිය: AF-NA320

ස්ථිර මැග්නට් සමමුහුර්ත ගියර් රහිත ට්‍රාන්ක්ෂන් යන්ත්‍රය

වෝල්ටීයතාව: 380V
Elv.Load:630-1150Kg
Elv.Speed:0.5-1.75m/s
Sheave Diam: 320mm
තිරිංග: DC110V 2.6A
IP සාක්ෂි: IP41
Ins.Classs:F
රෝපිං:2:1
රාජකාරිය:S5-40%
උපරිම ස්ථිතික බර: 3500kg
බර: 300Kg

Gearless-traction-machine-(9)
පිරිවිතර Elv Load (kg) Elv වේගය (m/s) Sheave Dia (මි.මී.) Sheave Groove නිවැරදි (A) බලය (KW) වේගය(r/min) සංඛ්‍යාත(Hz) ව්යවර්ථ (Nm) පොලු L (මි.මී.) L1 (මි.මී.) L2 (මි.මී.) β කෝණය (。)
630-0.5 630 0.5 320 5×Φ8×12 7 2.1 60 12.0 340 24 550 154 124.5 කි 90
630-0.63 630 0.63 320 5×Φ8×12 7 2.7 75 15.0 340 24 550 154 124.5 කි
630-1.0 630 1.0 320 5×Φ8×12 10 4.2 119 23.8 340 24 550 154 124.5 කි
630-1.5 630 1.5 320 5×Φ8×12 16 6.4 179 35.8 340 24 550 154 124.5 කි
630-1.6 630 1.6 320 5×Φ8×12 16 6.8 191 38.2 340 24 550 154 124.5 කි
630-1.75 630 1.75 කි 320 5×Φ8×12 16 7.4 209 41.8 340 24 550 154 124.5 කි
800-0.5 800 0.5 320 6×Φ8×12 9 2.7 60 12.0 430 24 550 154 124.5 කි
800-0.63 800 0.63 320 6×Φ8×12 9 3.4 75 15.0 430 24 550 154 124.5 කි
800-1.0 800 1.0 320 6×Φ8×12 13 5.4 119 23.8 430 24 550 154 124.5 කි
800-1.5 800 1.5 320 6×Φ8×12 20 8.1 179 35.8 430 24 550 154 124.5 කි
800-1.6 800 1.6 320 6×Φ8×12 20 8.6 191 38.2 430 24 550 154 124.5 කි
800-1.75 කි 800 1.75 කි 320 6×Φ8×12 20 9.4 209 41.8 430 24 550 154 124.5 කි
1000-0.5 1000 0.5 320 7×Φ8×12 11 3.4 60 12.0 540 24 590 194 124.5 කි 85
1000-0.63 1000 0.63 320 7×Φ8×12 11 4.2 75 15.0 540 24 590 194 124.5 කි
1000-1.0 1000 1.0 320 7×Φ8×12 16 6.7 119 23.8 540 24 590 194 124.5 කි
1000-1.5 1000 1.5 320 7×Φ8×12 25 10.1 179 35.8 540 24 590 194 124.5 කි
1000-1.6 1000 1.6 320 7×Φ8×12 25 10.8 191 38.2 540 24 590 194 124.5 කි
1000-1.75 කි 1000 1.75 කි 320 7×Φ8×12 25 11.8 209 41.8 540 24 590 194 124.5 කි
1150-0.5 1150 0.5 320 8×Φ8×12 12 4.0 60 12.0 630 24 602 194 130.5 කි
1150-0.63 1150 0.63 320 8×Φ8×12 12 4.9 75 15.0 630 24 602 194 130.5 කි
1150-1.0 1150 1.0 320 8×Φ8×12 18 7.9 119 23.8 630 24 602 194 130.5 කි
1150-1.5 1150 1.5 320 8×Φ8×12 30 11.8 179 35.8 630 24 602 194 130.5 කි
1150-1.6 1150 1.6 320 8×Φ8×12 30 12.6 191 38.2 630 24 602 194 130.5 කි
1150-1.75 කි 1150 1.75 කි 320 8×Φ8×12 30 13.8 209 41.8 630 24 602 194 130.5 කි

සටහන:1. යන්ත්‍රය කාමර රහිත යන්ත්‍ර සඳහා භාවිතා කළ හැක.
2.ඉහත කැපුම් කෝණයේ නිර්දේශිත අගය වේ. එය ප්‍රායෝගික තත්ත්වය අනුව විකල්ප වේ.


  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • නිෂ්පාදන කාණ්ඩ