අත්හිටුවීම: 1:1
Max.Static Load:1800kg
පාලනය: VVVF
තිරිංග:DC110V 1.4A
බර:155kg
තිරස් වර්ගයවිකල්ප වේ
පැටවීම (kg) | සෝපාන වේගය (මෙනෙවිය) | අනුපාතය | Sheave Diam (මි.මී.) | ලණු ෂීව් (මි.මී.) | මෝටර් බලය (kW) | පොල්ල |
100 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
සටහන
1. පෙන්වා ඇති පරිදි දකුණු sheave වර්ගය, වම් sheave වර්ගය විකල්ප වේ.
2. ලකුණ ① දී බෝල්ට් සවි කිරීමට කරුණාකර ආපසු හරවන්න.